高浜町文化会館
更新日:2022年9月12日
★ ★ お 知 ら せ ★ ★(随時更新予定)
・平成31年4月1日より休館日を下記のとおり変更しました。
毎週火曜日(火曜日が祝日の場合は、翌日水曜日休館)
会館案内
【所在地】
福井県大飯郡高浜町立石12-1
【お問合せ】
TEL:0770-72-2751
FAX:0770-72-2752
Email: t-c-hall@town.takahama.fukui.jp
【交通機関】
JR小浜線 若狭高浜駅より徒歩10分
【駐車場】
150台
会館概要
大ホール | 収容人数790名(車イス席2席含む) |
練習室 | 収容人数20名 |
楽屋1 | 収容人数10名 |
楽屋2 | 収容人数10名 |
楽屋3 | 収容人数2名 |
楽屋4 | 収容人数4名 |
楽屋5 | 収容人数4名 |
小ホール | 収容人数183名(可動イス席60席含む) |
展示室 | 収容人数100名 |
研修室1 | 収容人数20名 |
研修室2 | 収容人数20名 |
和室 | 収容人数8名 |
茶室 | 収容人数8名 |
利用案内
利用時間 | 9時 ~ 22時 | ||
休館日 | 12月28日 ~ 1月4日 毎週火曜日(但し、火曜日が祝日の場合は開館し、翌日の水曜日が休館日になります。) |
||
申込み受付時間 | 窓口 | 9時 ~ 17時 | |
インターネット | 8時30分 ~ 24時 | ||
申込み受付期間 | 窓口 | <大・小ホール> 利用日の6ヶ月前の1日から 15日前まで |
|
<その他> 利用日の3ヶ月前の1日から 3日前まで |
|||
インターネット | <大・小ホール> 利用日の6ヶ月前の1日から 15日前まで |
||
<その他> 利用日の3ヶ月前の1日から 3日前まで |
|||
凡例 ○:利用可能 ×:利用不可 △:空き状況のみ | |||
申込み方法 | 窓口 | ○ | |
インターネット | ○ | ||
利用料金 | 利用後一月以内に次の納付場所でお支払ください。 高浜町役場、福井銀行(各支店) 福邦銀行(高浜支店)、京都銀行(東舞鶴支店) 小浜信用金庫(各支店)、京都北都信用金庫(各支店) 福井県農業協同組合(本支店)、福井県信用漁業協同組合連合会(若狭支店) |
||
施設をご利用になるために | 手続き | 必要 | |
利用制限解除が必要です。 | 教育会館窓口で受付けています。 その際に、本人確認できる書類(免許証等)を必ず持参してください。 |
利用制限等・注意事項
事例
1 使用者が施設その他の物品を汚損し、又は滅失した場合は、賠償していただきます。
2 町において緊急使用の場合、災害その他不可抗力により施設の利用ができない場合、使用不適当と認めた場合は、許可を取り消すことがあります。
3 使用に際しては、管理規則等を厳守してください。
4 大・小ホールの使用に当たっては、事前に文化会館までお越しいただき打ち合わせを行なってください。
基本料金
区分/時間 | 昼間1時間の使用料 | 夜間1時間の使用料 | |
大ホール | 平日 | 4,000円 | 5,000円 |
土・日曜日・祝日 | 5,000円 | 6,000円 | |
練習室 | 300円 | 500円 | |
楽屋1・2(各1室) | 200円 | 300円 | |
楽屋3・4・5(各1室) | 100円 | 200円 | |
ホワイエ | 700円 | 1,000円 | |
小ホール | 平日 | 2,000円 | 2,500円 |
土・日曜日・祝日 | 2,500円 | 3,000円 | |
展示室 | 500円 | 800円 | |
研修室1・2(各1室) | 300円 | 500円 | |
和室 | 300円 | 500円 | |
茶室 | 500円 | 800円 | |
ギャラリー | 500円 | 800円 |
備考
○大・小ホールを使用する場合は、練習室、楽屋及びホワイエの使用料は徴収しません。
○ここに使用する夜間とは、午後6時以降のことを言い、祝日とは国民の祝日に関する法律に規定する祝日を言います。
加算・減免
1 大・小ホール使用者が、開館時間内において練習、準備又は舞台装置をするため、舞台を使用する場合の使用料は、上記の基本料金 (以下「基本料金」といいます。)の3割相当額とします。
2 次の各項目に掲げる事項に該当する場合、当該項目に規定する金額を基本料金に加算します。
(1)使用者が入場料又は会費若しくはこれらに類するものを徴収する場合、基本料金に次の表の左側に掲げる区分に応じた右側の割合を乗じて得た金額。
区分 | 割合 |
入場料・会費の額が500円未満 | 12割 |
〃 500円以上 1,000円未満 | 13割 |
〃 1,000円以上 2,00円未満 | 14割 |
〃 2,000円以上 3,000円未満 | 15割 |
〃 3,000円以上 | 17割 |
※額の異なる2種類以上の入場料を徴収する場合は、その最高額を入場料の額とします。
(2)営利・営業・宣伝等を目的とする場合は、基本料金に15割を乗じて得た金額。
3 使用者が町外者の場合、基本料金若しくは1及び2により算出した額に、基本料金の5割相当額を加算します。
4 使用時間を超過した場合は、当該超過した時間、1時間につき基本額の2倍相当額を徴収します。この場合当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り
上げるものとします。
付帯設備料金
区分・品名 | 単位 | 使用料 | |
冷暖房 | 大ホール | 1時間 | 3,500円 |
小ホール・ギャラリー | 1時間 | 1,000円 | |
楽屋1~5、研修室1・2 | 1時間 | 100円 | |
練習室、和室、茶室 | 1時間 | 200円 | |
ホワイエ | 1時間 | 2,000円 | |
展示室 | 1時間 | 1,300円 | |
舞台設備 | 所作台(化粧框 900×360) | 1枚 | 100円 |
1式(31枚) | 3,000円 | ||
花道用所作台 | 1式 | 1,000円 | |
平台 | 1枚 | 100円 | |
松・竹羽目 | 1式 | 2,000円 | |
鳥屋囲(揚幕) | 1式 | 700円 | |
開き足・箱足・パイプ足 | 1台 | 50円 | |
大太鼓 | 1式 | 1,000円 | |
平太鼓 | 1式 | 500円 | |
毛氈 | 1枚 | 100円 | |
長布団(大) | 1枚 | 200円 | |
長布団(小) | 1枚 | 100円 | |
金屏風 | 1双 | 1,000円 | |
地絣 | 1枚 | 500円 | |
紗幕 | 1枚 | 500円 | |
紅白幕 | 1枚 | 500円 | |
浅黄幕 | 1枚 | 500円 | |
指揮者台(大) | 1台 | 200円 | |
指揮者台(小) | 1台 | 100円 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 | |
伴奏者用譜面台 | 1台 | 50円 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 50円 | |
木支木 | 1本 | 50円 | |
金支木 | 1本 | 50円 | |
人形立 | 1本 | 50円 | |
上敷(特大) | 1枚 | 300円 | |
上敷(大) | 1枚 | 200円 | |
上敷(中) | 1枚 | 100円 | |
上敷(小) | 1枚 | 50円 | |
めくり台 | 1台 | 50円 | |
国旗 | 1枚 | 100円 | |
雪かご | 1個 | 50円 | |
演題(A) | 1卓 | 300円 | |
演題(B) | 1卓 | 200円 | |
花台(A) | 1卓 | 150円 | |
花台(B) | 1卓 | 100円 | |
ヒナ段用けこみ | 1枚 | 50円 | |
ヒナ段用階段 | 1台 | 100円 | |
音響反射板 | 1式 | 3,000円 | |
バトン | 1本 | 100円 | |
スクリーン(A) | 1式 | 1,000円 | |
スクリーン(B) | 1式 | 500円 | |
照明設備 | 司会者台 | 1卓 | 100円 |
フットライト(A) | 1列 | 1,000円 | |
フットライト(B) | 1列 | 500円 | |
花道用フットライト | 1列 | 300円 | |
ボーダーライト(A) | 1列 | 1,000円 | |
ボーダーライト(B) | 1列 | 500円 | |
サスペンションライト(A) | 1列 | 2,000円 | |
サスペンションライト(B) | 1列 | 1,000円 | |
ロアーホリゾントライト(A) | 1列 | 2,000円 | |
ロアーホリゾントライト(B) | 1列 | 1,000円 | |
アッパーホリゾントライト(A) | 1列 | 2,000円 | |
アッパーホリゾントライト(B) | 1列 | 1,000円 | |
フロントサイドライト(A) | 1式 | 2,000円 | |
フロントサイドライト(B) | 1式 | 1,000円 | |
トーメンタルライト | 1式 | 1,000円 | |
シーリングライト | 1列 | 2,000円 | |
センターピンスポットライト(A) | 1台 | 1,000円 | |
センターピンスポットライト(B) | 1台 | 500円 | |
プロジェクタースポットライト | 1台 | 200円 | |
スポットライト(1kw) | 1台 | 200円 | |
スポットライト(0.5kw) | 1台 | 100円 | |
ストリップライト(8灯) | 1台 | 200円 | |
エフェクトマシーン | 1台 | 200円 | |
リップルマシーン | 1台 | 200円 | |
センターレスマシーン | 1台 | 200円 | |
元玉 | 1台 | 100円 | |
先玉 | 1台 | 100円 | |
オーロラマシーン | 1台 | 200円 | |
ストロボスコープ | 1台 | 200円 | |
音響設備 | ミラーボール | 1台 | 200円 |
音響基本装置(A) | 1式 | 3,000円 | |
音響基本装置(B) | 1式 | 2,000円 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 500円 | |
エレベーターマイクロホン | 1本 | 700円 | |
マイクロホン | 1本 | 500円 | |
マイクスタンド | 1本 | 100円 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 300円 | |
オープンテープレコーダー | 1台 | 700円 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 500円 | |
ステージスピーカー(A) | 1組 | 1,000円 | |
ステージスピーカー(B) | 1組 | 800円 | |
ステージモニター | 1組 | 500円 | |
はね返りスピーカー | 1組 | 300円 | |
その他 | 映写機35ミリ | 1台 | 3,000円 |
スライド映写機 | 1台 | 1,000円 | |
グランドピアノ(A) | 1台 | 4,000円 | |
グランドピアノ(B) | 1台 | 2,000円 | |
アップライトピアノ | 1台 | 1,000円 | |
展示用パネル | 1枚 | 100円 | |
展示用金具 | 1式 | 500円 | |
黒板 | 1台 | 100円 | |
カラーフィルター | 実費 | ||
持ち込み機器(1台) | 1kw当り | 100円 |
※(A)・・・大ホール用、(B)・・・小ホール用
利用可能種目・目的
大ホール | ダンス、会議・研修・各種会合、講座・講演、映画、演劇・演芸、コンサート・発表会 舞踏・古典芸能、音楽、大会・式典・記念行事 |
練習室 | ダンス、演劇・演芸、コンサート・発表会、舞踏・古典芸能、音楽 |
小ホール | ダンス、会議・研修・各種会合、講座・講演、映画、演劇・演芸、コンサート・発表会 舞踏・古典芸能、音楽、大会・式典・記念行事 |
展示室 | 華道・茶道、工芸・手芸・工作、絵画、写真、書道 |
研修室 | ダンス、会議・研修・各種会合、講座・講演、舞踏・古典芸能、音楽 工芸・手芸・工作、絵画 |
和室 | 華道・茶道、工芸・手芸・工作、書道 |
茶室 | 茶道 |
ギャラリー | 華道・茶道、工芸・手芸・工作、絵画、写真、書道 |
〔※ 詳細は文化会館にお問合せください。〕
このページに関するお問い合わせ先
- 文化会館
- 電話番号:0770-72-2751
- ファックス番号:0770-72-2752
- メールアドレス:t-c-hall@town.takahama.lg.jp