【投開票状況】第27回参議院議員通常選挙
更新日:2025年7月20日
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙
1.当日有権者数
7,972人(男4,047人、女3,925人)
※在外選挙人含む
2.期日前投票者数(選挙区)
2,743人
3.投票確定(選挙区)
投票所名 | 投票所施設名称 | 投票率(当日投票率+期日前投票率) |
第1投票所 | 和田公民館 | 68.38% |
第2投票所 | 和田5区ふれあい会館 | 65.84% |
第3投票所 | 認定こども園cocokara | 64.48% |
第4投票所 | 高浜公民館 | 64.06% |
第5投票所 | 高浜町文化会館 | 65.53% |
第6投票所 | 三松センター | 61.95% |
第7投票所 | 青郷公民館 | 62.79% |
第8投票所 | 青郷小学校高野分校 | 66.34% |
第9投票所 | 旧神野小学校 | 73.02% |
第10投票所 | 音海区集落センター | 80.77% |
第11投票所 | 旧日引小学校 | 68.66% |
第12投票所 | 内浦公民館 | 68.66% |
合計 | 65.28% |
4.開票確定(選挙区) ※午後10時00分確定
第27回参議院議員通常選挙 (高浜町開票区)
・山田 かずお 235票
・かずえちゃん 370票
・たきなみ 宏文 2,065票
・浜田 智 56票
・千田 たかひろ 1,118票
・おおさか 幸太郎 153票
・山中 しゅんすけ 1,038票
・無効投票数 169票
開催日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
このページに関するお問い合わせ先
- 総務課
- 電話番号:0770-72-7700
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:soumu@town.takahama.lg.jp