【投開票状況】高浜町長選挙
更新日:2025年8月31日
令和7年8月31日執行 高浜町長選挙
1.当日有権者数
7,913人(男 4,014人、女 3,899人)
2.期日前投票者数
2,524人
3.投票確定
投票所名 | 投票所施設名称 | 投票率(当日投票率+期日前投票率) |
第1投票所 | 和田公民館 | 67.14% |
第2投票所 | 和田5区ふれあい会館 | 69.58% |
第3投票所 | 認定こども園cocokara | 71.49% |
第4投票所 | 高浜公民館 | 71.72% |
第5投票所 | 高浜町文化会館 | 68.24% |
第6投票所 | 三松センター | 73.80% |
第7投票所 | 青郷公民館 | 68.12% |
第8投票所 | 高野区生活改善センター | 80.00% |
第9投票所 | 旧神野小学校 | 76.00% |
第10投票所 | 音海区集落センター | 80.77% |
第11投票所 | 旧日引小学校 | 72.39% |
第12投票所 | 内浦公民館 | 69.40% |
合計 | 70.23% |
4.開票確定
高浜町長選挙【※22時40分確定 】
・にしじま 久勝 3,307票
・いちせ 明宏 2,219票
・無効投票 31票
開催日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
このページに関するお問い合わせ先
- 総務課
- 電話番号:0770-72-7700
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:soumu@town.takahama.lg.jp