【投開票状況】福井県知事選挙
更新日:2026年1月25日
令和8年1月25日執行 福井県知事選挙
1.当日有権者数
7,861人(男 4,004人、女 3,857人)
2.期日前投票者数
2,483人
3.投票速報【※確定 】
| 投票所名 | 投票所施設名称 | 投票率(当日投票率+期日前投票率) |
| 第1投票所 | 和田公民館 | 52.14% |
| 第2投票所 | 和田5区ふれあい会館 | 52.50% |
| 第3投票所 | 認定こども園cocokara | 54.07% |
| 第4投票所 | 高浜公民館 | 52.81% |
| 第5投票所 | 高浜町文化会館 | 47.02% |
| 第6投票所 | 三松センター | 48.81% |
| 第7投票所 | 青郷公民館 | 49.23% |
| 第8投票所 | 高野区生活改善センター | 56.57% |
| 第9投票所 | - | - |
| 第10投票所 | 音海区集落センター | 68.83% |
| 第11投票所 | 旧日引小学校 | 60.45% |
| 第12投票所 | 内浦公民館 | 55.91% |
| 合計 | 51.47% |
4.開票速報
福井県知事選挙【※21時58分確定 】
・山田 けんいち 2066票
・石田 たかと 1733票
・かねもと 幸枝 215票
・無効投票数 32票
開催日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
このページに関するお問い合わせ先
- 高浜町役場
- 電話番号:(0770)72-1111
- ファックス番号:(0770)72-4000
- メールアドレス:seisaku@town.takahama.lg.jp





