【郷土資料館】特集展示の開催について
更新日:2026年3月27日
特集展示の開催について
郷土資料館では、令和8年度も特集展示を開催します。今年度は年間4つのテーマを設定し、それぞれのテーマに関連する文化財を取り上げながら、高浜の歴史と文化を多角的にご紹介します。身近な暮らしの道具から貴重な資料まで、高浜の歩みをわかりやすくご覧いただける内容です。皆さまのお越しを心よりお待ちしています。
開催場所:高浜町郷土資料館第1展示室
【展示スケジュール】 展示解説は毎回13:30~14:00を予定しています。
➣1期「高浜の石ものがたり」
令和8年4月6日(月)~ 6月29日(月)/展示解説日:4/11、5/15
内浦の日引石、青郷の硯石など、各地の石を使用した文化財を紹介。
※日引石製狛犬(館蔵)、六角石幢(福井県立若狭歴史博物館蔵)、蒜畠関所石碑(館蔵)など。
➣2期「山城が語る戦国高浜」
令和8年7月6日(月)~ 9月28日(月)/展示解説日:7/11、8/14
町内4地区の山城赤色立体地図と解説パネルで戦国時代の高浜の様相を紹介。
※赤色立体地図(砕導山・大谷山・白石山・難波江)など。
➣3期「懐かしの高浜くらし展」
令和8年10月12日(月)~12月26日(土)/展示解説日:10/17、11/13
館蔵の民具資料をもとにちょっと昔の生活を紹介。
※中尾酒店関連資料、古写真、農業用道具、学校資料など。
➣4期「釈宗演と高浜ゆかりの禅僧展」
令和9年1月9日(土)~3月29日(月)/展示解説日:1/16、2/12
釈宗演をはじめ、維明周奎や越渓守謙などの墨蹟を紹介。
維明周奎 「墨梅図」「月梅図」「雪梅図」、釈宗演 「不二山図」「陰徳如耳鳴」など。
【観覧料について】
一般200円/小中生以下・70歳以上、身障者の方は無料(町内在住者のみ)
※休館日:毎週火曜日
関連情報
PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Reader(無料)が必要です。
開催日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
場所情報
Google Maps サイトに移動して表示する(新しいウインドウが開きます)
このページに関するお問い合わせ先
- 郷土資料館
- 電話番号:0770-72-5270
- ファックス番号:0770-72-5271
- メールアドレス:takashiryo@town.takahama.lg.jp





