ふくいもっとラン&ウォークポイントラリー に参加しましょう!
更新日:2022年9月12日
北陸新幹線福井・敦賀開業(2024 年春)に合わせ、フルマラソン大会「ふくい桜マラソン」が開催されます。この大会に多くの県民の皆さんに参加していただけるよう、日ごろのスポーツ活動に応じてポイントを集め、福井の名産品や「ふくい桜マラソンプレ大会」の出走権獲得 を目指すデジタルポイントラリーイベントを開催します。参加無料ですので、お気軽にご参加ください。
『ふくいもっとラン&ウォークポイントラリー 』
〇実施概要
スマートフォンアプリを活用し、以下のスポーツ活動の実績に応じてポイントを集め、景品獲得を目指すものです。
「する」スポーツ
・毎日のラン&ウォークの歩数に応じてポイント GET
・県内のマラソン大会等に参加してポイントGET
「みるスポーツ」
・ふくい県民応援チーム「 FUKUIRAYS 」など県内スポーツイベントを観戦してポイント GET
「ささえる」スポーツ
・県内スポーツイベントでボランティアに参加してポイントGET
高浜町では、以下のイベントがポイント獲得対象イベントになっています 。
・第26回若狭高浜はまなすマラソン(10月30日(日)開催)
〇開催期間 2022年8月26日(金)~2023年3月31日(金)
〇参加料 無料
〇主催等
主催 ふくい桜マラソン実行委員会
共催 福井県、福井市、坂井市、(一財)福井陸上競技協会、(株)福井新聞社
〇参加方法
専用のスマートフォンアプリをダウンロードして参加します。(無料)
「SPORTS TOWN WALKER (スポーツタウンウォーカー)」
イベントの詳細・登録手順は「ふくい桜マラソン公式サイト 」から
⇒ふくい桜マラソン公式サイトへのリンク
関連情報
PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Reader(無料)が必要です。
開催日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
このページに関するお問い合わせ先
- 教育委員会事務局
- 電話番号:0770-72-7724
- ファックス番号:0770-72-2889
- メールアドレス:syakai-edu@town.takahama.lg.jp